Контакты
Департамент государственного контроля
Адрес:
153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 (5 этаж)
Тел./факс:
(4932) 23-69-19
E-mail:
Режим работы Департамента:
понедельник-пятница: с 9-00 до 18-00
перерыв на обед: с 12-00 до 13-00
(суббота, воскресение – выходные дни)
Департамент государственного контроля Ивановской области
| Ф.И.О. | Должность | Каб. | Рабоч. тел. | Вн. ном. |
|---|---|---|---|---|
| НЕФЁДОВ Андрей Олегович | Начальник Департамента | 507 | 23-69-19 | 100 |
| ШУВАЕВ Александр Иванович | Первый заместитель начальника Департамента – начальник управления административно-технического контроля (надзора) – статс-секретарь | 507 | 24-23-62 | 150 |
| ЛЕВИН Максим Сергеевич | Заместитель начальника Департамента – начальник управления экологии и природопользования | 514 | 29-56-89 | 124 |
| РОМЕНСКИЙ Виталий Ивановмич | Заместитель начальника Департамента – начальник управления ветеринарного контроля (надзора) | 511 | 23-35-96 |
Финансово-экономический отдел
| Ф.И.О. | Должность | Каб. | Рабоч. тел. | Вн. ном. |
|---|---|---|---|---|
| ФИЛИНА Юлия Адольфовна | Начальник отдела - главный бухгалтер | 513 | 29-09-28 | 160 |
| БАЖЕНОВА Ольга Александровна | Ведущий консультант | 513 | 29-09-28 | 160 |
| СУХОРУКОВА Мария Сергеевна | Ведущий специалист 2 разряда | 512 | 29-09-28 | 111 |
| КОРНИЛОВА Юлия Евгеньевна | Ведущий специалист 2 разряда | 512 | 29-09-28 | 111 |
Отдел правовой работы
| Ф.И.О. | Должность | Каб. | Рабоч. тел. | Вн. ном. |
|---|---|---|---|---|
| ЗАПОЛЬСКИХ Николай Дмитриевич | Начальник отдела | 518 | 30-40-70 | 154 |
| АЛАДЬИНА Ольга Сергеевна | Ведущий специалист-эксперт | 507 | 23-69-19 факс | 101 |
| ЛЕПОРСКАЯ Елена Александровна | Ведущий специалист-эксперт | 515 | 30-40-70 | 110 |
| ЦВЕТНОВА Юлия Владимировна | Ведущий специалист-эксперт | 515 | 30-40-70 | 123 |
Управление административно-технического контроля (надзора)
| Ф.И.О. | Должность | Каб. | Рабоч. тел. | Вн. ном. |
|---|---|---|---|---|
| ВИШНЕВСКИЙ Алексей Адольфович | Заместитель начальника управления | 516 | 29-07-88 | 140 |
| Ведущий консультант | 517 | 42-85-45 | 108 | |
| ЦЫПЛОВ Сергей Константинович | Ведущий специалист-эксперт | 517 | 42-85-45 | 118 |
| Ведущий специалист-эксперт | 517 | 42-85-45 | 106 | |
| Ведущий специалист-эксперт | 517 | 42-85-45 | 113 | |
| Ведущий специалист-эксперт | 517 | 42-85-45 | 119 | |
| ШАТИЛИН Владимир Васильевич | Ведущий специалист-эксперт | 503 | 42-85-45 | 165 |
| Ведущий специалист-эксперт | 503 | 42-85-45 | 166 | |
| ЖУКОВ Андрей Михайлович | Ведущий специалист-эксперт | 510 | 23-35-96 | 107 |
Управление экологии и природопользования
Отдел государственного экологического контроля и государственной экологической экспертизы
| Ф.И.О. | Должность | Каб. | Рабоч. тел. | Вн. ном. |
|---|---|---|---|---|
| ГАВРИЧЕНКО Галина Михайловна | Заместитель начальника управления | 509 | 42-44-91 | 147 |
| Специалист 2 разряда | 519 | 42-44-91 | 147 | |
| РОМАНОВ Сергей Александрович | Специалист-эксперт | 519 | 42-44-91 | 144 |
| ОСИПОВА Марина Михайловна | Специалист-эксперт | 519 | 42-44-91 | 147 |
| БОГДАНОВА Виктория Юрьевна | Специалист 2 разряда | 519 | 23-83-48 | 127 |
| КИРСАНОВ Юрий Владимирович | Специалист-эксперт | 519 | 42-44-91 | 143 |
Отдел природопользования
| Ф.И.О. | Должность | Каб. | Рабоч. тел. | Вн. ном. |
|---|---|---|---|---|
| ГРИНЕВИЧ Ирина Михайловна | Начальник отдела | 519 | 42-44-91 | 147 |
| ДОРОФЕЕВА Галина Алексеевна | Консультант | 519 | 42-44-91 | 145 |
| КУРЕНКОВА Елена Викторовна | Ведущий специалист-эксперт | 519 | 23-83-48 | 117 |
Управление ветеринарного контроля (надзора)
| Ф.И.О. | Должность | Каб. | Рабоч. тел. | Вн. ном. |
|---|---|---|---|---|
| ТЕРЕНТЬЕВ Сергей Николаевич | Заместитель начальника управления | 501 | 29-13-50 | 115 |
| КУРОЧКИН Евгений Валерьевич | Консультант | 501 | 41-84-10 | 109 |
| БОГДАНОВА Марианна Валерьевна | Специалист-эксперт | 501 | 29-13-50 | 110 |
| ХРОМОВА Ольга Юрьевна | Специалист 1 разряда | 501 | 41-84-10 | 109 |
| МАРКИЧЕВА Юлия Сергеевна | Специалист 2 разряда | 507 | 41-84-10 | 133 |
| Специалист 1 разряда | 501 | 29-13-50 | 115 |

